No | Tema | Contoh Soal | Bobot | Skor |
1 | Pengertian Geografi | 1. Berdasarkan istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ….. | Mudah | 5 |
a. Gambaran kehidupan di bumi | ||||
b. Ilmu yang mempelajarai bumi dan antariksa | ||||
c. Ilmu yang mempelajari bumi dengan segenap prosesnya | ||||
d. Ilmu yang mempelajari gejala-gejala atmosfer | ||||
e. Lukisan tentang bumi | ||||
2 | Konsep Geografi | 2. Konsep-konsep dasar geografi yang dipahami dalam mempelajarai geografi antara lain ... | Mudah | 5 |
a. Lingkungan, aglomerasi, jarak, deskripsi | ||||
b. Aglomerasi, lokasi dan korologi | ||||
c. Keterjangkauan, Diferensiasi Area, Pola | ||||
d. Persebaran, interelasi, deskripsi, korologi | ||||
e. Keruangan, lingkungan dan komplek wilayah | ||||
3 | Konsep Geografi | 3. Gempa bumi dengan 7,9 skala richter terjadi di Sumatera Barat pada 30 september 2009. Hal ini menggunakan konsep geografi … | Sedang | 5 |
a. Keterjangkauan, jarak | ||||
b. Lokasi, Pola | ||||
c. Pola, Keterkaitan ruang | ||||
d. Nilai Guna, aglomerasi | ||||
e. Morfologi, Lokasi | ||||
4 | Konsep Geografi | 4. Konsep geografi keterjangkauan ada pada pernyataan ... | Sedang | 5 |
a. Bukit Barisan dengan relief tidak rata | ||||
b. Persebaran penduduk di memanjang di garis pantai | ||||
c. Kepuluaan Mentawai dapat ditempuh dengan kapal boat | ||||
d. Desa dan kota mempunyai fungsi masing-masing | ||||
e. Pulau Batam sebagai kawasan industri berikat | ||||
5 | Prinsip Geografi | 5. Perhatikan pernyataan berikut : | Mudah | 5 |
1. Persebaran 4. Interelasi | ||||
2. Aglomerasi 5. Kompleks Wilayah | ||||
3. Deskripsi 6. Lingkungan | ||||
Dari pernyataan di atas, prinsip geografi terdapat pada nomor …. | ||||
a. 1, 2 dan 4 | ||||
b. 1, 3 dan 4 | ||||
c. 1, 3 dan 6 | ||||
d. 2, 3 dan 5 | ||||
e. 3, 4 dan 6 | ||||
6 | Objek Studi Geografi | 6. Geografi merupakan studi tentang persamaan dan perbedaan geosfer. Oleh karena itu, geosfer merupakan objek …. | Sulit | 5 |
a. Regional geografi | ||||
b. Material geografi | ||||
c. Lingkungan geografi | ||||
d. Fungsional geografi | ||||
e. formal geografi | ||||
7 | Objek Studi Geografi | 7. Objek formal dalam geografi diartikan sebagai .. | Sedang | 5 |
a. Kajian geografi yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer | ||||
b. Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah | ||||
c. Metode pendekatan berbasis objek | ||||
d. Metode pendekatan formal | ||||
e. Kajian geografi tentang administrasi geografi | ||||
8 | Pendekatan Geografi | 8. Pendekatan geografi merupakan metode yang digunakan dalam melakukan kajian objek geografi. Pendekatan geografi dapat diibagi pada … | Mudah | 5 |
a. Persebaran, Interelasi, Deskripsi | ||||
b. Persebaran, Interelasi, Deskripsi dan Korologi | ||||
c. Keruangan, Distribusi, dan Interelasi | ||||
d. Keruangan, lingkungan dan komplek wilayah | ||||
e. Formal dan material | ||||
9 | Pendekatan Geografi | 9. Kawasan perkebunan berbeda dengan kawasan industri dalam fungsinya. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan tersebut ialah … | Sulit | 5 |
a. Aglomerasi | ||||
b. Komplek Wilayah | ||||
c. Lingkungan | ||||
d. Korologi | ||||
e. Keruangan | ||||
10 | Prinsip Geografi | 10. Gambaran fenomena geografi dapat ditampilkan melalui prinsip ... | Sedang | 5 |
a. Persebaran | ||||
b. Deskripsi | ||||
c. Lingkungan | ||||
d. Korologi | ||||
e. Interelasi | ||||
11 | Prinsip Geografi | 11. Pembangunan daerah perkotaan dengan mengkaji dari aspek kehidupan yang mendukung kota tersebut dikaji dengan prinsip … | Sulit | 5 |
a. Interelasi | ||||
b. Pemerataan | ||||
c. Korologi | ||||
d. Persebaran | ||||
e. Distribusi | ||||
12 | Prinsip Geografi | 12. Penduduk di pulau Jawa lebih padat dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Prinsip yang digunakan … | Sedang | 5 |
a. Distribusi | ||||
b. Korologi | ||||
c. Interelasi | ||||
d. Pemerataan | ||||
e. Persebaran | ||||
13 | Ilmu Bantu Geografi | 13. Pergerakan air laut serta persebaran air dipermukaan bumi dikaji melalui disiplin ilmu …. | Sulit | 5 |
a. Geologi dan demografi | ||||
b. Geomorfologi dan geologi | ||||
c. Oseanografi dan Hidrologi | ||||
d. Meteorologi dan Klimatologi | ||||
e. Geomorfologi dan hidrologi | ||||
14 | Ilmu Bantu Geografi | 14. Ilmu yang mempelajari tentang peta sebagai bagian disiplin ilmu geografi ialah … | Mudah | 5 |
a. Hidrologi | ||||
b. Kartografi | ||||
c. Geomorfologi | ||||
d. Oseanografi | ||||
e. Pedologi | ||||
15 | Ilmu Bantu Geografi | 15. Geografi tidak saja didukung oleh disiplin ilmu fisik tetapi unsur teknik juga ada. Yang tergolong ilmu teknik ialah … | Sedang | 5 |
a. Meteorologi | ||||
b. Hidrologi | ||||
c. Geomorfologi | ||||
d. Kartografi | ||||
e. Demografi | ||||
Essay | Pilih Dari Salah Satu Soal | |||
1 | Prinsip Geografi | 1.Analisislah prinsip persebaran yang terkandung berdasarkan gambar tersebut! (banjir) | Sulit | 25 |
2 | Konsep Geografi Menurut Para Ahli | 2. Bagaimana konsep geografi menurut Bintarto! | Sedang | 25 |
3 | Pendekatan Geografi | 3.Sebutkan pendekatan apa yang digunakan untuk pengembangan objek wisata Pantai Kenjeran! Kemukakan alasanmu! | Sulit | 25 |
Senin, 23 Desember 2013
Contoh Kisi-Kisi dan Evaluasi Soal Geografi SMA kelas X (Konsep dan Pengertian Geografi)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar